Стоимость услуг и региональные поправки (актуально на 05.05.2026)
| № | Вид услуги | До 1000 га | 1001 – 5000 га | 5001 – 10000 га | От 10000 га | Ед. изм. | Пояснения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ПРЕДСТРАХОВОЙ ОСМОТР | |||||||
| 1.1 | Предстраховой агротехнический осмотр | 16 000 | 11 | 10 | 9 | ₽/га | Базовый осмотр (визуальный + фото + Акт) без лаборатории и ГИС-анализа. |
| 2. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ | |||||||
| 2.1 | Экстренный выезд при ЧС | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ₽/выезд | В пределах 50 км. Свыше 50 км — 36 ₽/км. +30% в нерабочее время/выходные. |
| 2.2 | Диагностика повреждений | 16 000 | 11 | 10 | 9 | ₽/га | Фотофиксация, описание, первичный акт. Цена часто договорная (СК-эксперт). |
| 2.3 | Определение биологической урожайности | 20 000 | 14 | 13 | 12 | ₽/га | Не менее 5 проб на 100 га. Для споров и судов. Повышенная квалификация. |
| 3. ПОСТСТРАХОВЫЕ РАБОТЫ | |||||||
| 3.1 | Экспертное заключение (расчет ущерба) | от 10 000 | ₽/закл. | Юридически значимый документ. Требуется подпись аттестованного эксперта. | |||
| 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И КОЭФФИЦИЕНТЫ | |||||||
| 4.1 | Логистическая надбавка (выезд > 50 км) | 36 ₽/км сверх 50 км | ₽/км | Компенсация ГСМ и амортизации согласно прайсу 2025 г. | |||
| 4.2 | Коэффициент сложности объекта (КС) | 1.0 – 1.3 | коэфф. |
1.0 — Стандарт. Поле правильной формы. 1.1 — Умеренная сложность (овраги, разделение). 1.2–1.25 — Высокая (мелкие контуры). 1.3 — Максимальная (рельеф + споры). |
|||
| 4.3 | Сезонная премия (СП) | 1.25 – 1.4 | коэфф. | 1.25 — Сентябрь-Октябрь (уборка). 1.4 — Зима (Декабрь-Февраль). |
|||
| Федеральный округ | Рег. коэф. | Примечания (сложные субъекты) |
|---|---|---|
| Центральный (ЦФО) | 1.00 | Базовое значение. |
| Южный (ЮФО) | 1.10 | Легкое повышение для региональной разницы. |
| Приволжский (ПФО) | 1.15 | Республика Коми: 1.35. |
| Северо-Кавказский (СКФО) | 1.20 | Горные районы Дагестана, Чечни, КБР: +0.15 дополнительно. |
| Уральский (УрФО) | 1.20 | Ямало-Ненецкий АО: 1.50. Ханты-Мансийский АО: 1.40. |
| Северо-Западный (СЗФО) | 1.25 | Архангельская обл. (вкл. НАО): 1.45. Мурманская обл.: 1.40. |
| Сибирский (СФО) | 1.35 | Респ. Тыва, Алтай (горный): 1.45. Иркутская обл. (удаленные): 1.40. |
| Дальневосточный (ДФО) | 1.50 | Респ. Саха (Якутия): 1.70. Камчатка, Магадан, Чукотка: 1.65. |